地面系统
通用地面单元,可配接第三方 MWD
本单元为通用地面系统,可配接第三方 MWD 井下工具。对接需提供脉冲编码与帧格式、压力信号接口定义、深度与悬重接口以及数据输出要求四项资料。
系统组成
| 子系统 | 组成 |
|---|---|
| 采集与主控 | 采集主控板、深度系统信号处理单元、数据采集模块、采集卡 |
| 机箱与配电 | 接口箱、防爆箱、安全箱、解码箱、深度箱、分线盒、安全栅 |
| 司钻显示 | DDU、司钻显示器(−20~50 ℃ / −40~75 ℃ 两档)、司钻阅读器、司显电源 |
| 深度与悬重 | 深度编码器、深度传感器、井深主线、钩载传感器、绞车传感器 |
| 压力采集 | 压力传感器、压力传感器电缆卷 100 m |
| 数据处理主机 | 一体式地面数据处理系统、收发主机、传感器主机、工控主机 |
| 记录与外设 | 测井曲线打印机、微型打印机、吸盘天线、各类线缆总成 |
采集主控板
| 主控 | STM32H743VIT6 |
| 模拟采集 | 24 位 Σ-Δ ADC,用于压力 / 钩载 / 深度桥式传感器 |
| 桥路激励 | 18 V 低噪声激励轨 |
| 输入供电 | 24 V DC,输入端 TVS 保护 |
| 上位机接口 | 隔离 USB + 4 口集线器,隔离井场地环流 |
| 定位授时 | GNSS 模块 + U.FL 天线接口,射频走线实算 50.1 Ω |
| 软件授权 | 板载加密狗座 |
| 现场接口 | 14 芯圆形航空插头 |
产品状态
地面单元已完成 Rev B 工程验证,目前处于小批量试制阶段。欢迎技术交流与样机试用洽谈。
已完成对接的第三方 MWD
如需确认与贵公司现有工具的兼容性,请提供接口资料,我们可先行评估。