Наземная система
Универсальный наземный блок для сторонних телесистем
Это универсальная наземная система, работающая и со сторонними скважинными телесистемами. Для стыковки нужны четыре документа: кодирование импульсов и формат кадра, описание интерфейса сигнала давления, интерфейс глубины и веса на крюке, а также требования к выдаче данных.
Состав системы
| Подсистема | Состав |
|---|---|
| Сбор и управление | Плата сбора и управления, блок обработки сигналов системы глубины, модули сбора данных, платы АЦП |
| Шкафы и питание | Интерфейсный блок, взрывозащищённый блок, блок безопасности, блок декодирования, блок глубины, распределительная коробка, искробезопасные барьеры |
| Дисплей бурильщика | DDU, дисплей бурильщика (исполнения −20…50 ℃ и −40…75 ℃), пульт бурильщика, блок питания дисплея |
| Глубина и вес | Энкодер глубины, датчик глубины, магистральный кабель глубины, датчик веса на крюке, датчик лебёдки |
| Замер давления | Датчик давления, кабельный барабан датчика давления 100 м |
| Обработка данных | Моноблочная наземная система обработки данных, приёмопередающий блок, блок датчиков, промышленный компьютер |
| Запись и периферия | Плоттер каротажных кривых, миниатюрный принтер, антенна на магнитном основании, кабельные сборки |
Плата сбора и управления
| Контроллер | STM32H743VIT6 |
| Аналоговый ввод | 24-разрядный Σ-Δ АЦП для мостовых датчиков давления, веса на крюке и глубины |
| Питание мостов | Малошумящая шина возбуждения 18 В |
| Питание платы | 24 В пост. тока, защита входа TVS-диодами |
| Связь с ПК | Изолированный USB с 4-портовым концентратором, развязка от контуров заземления на буровой |
| GNSS и время | Модуль GNSS с разъёмом антенны U.FL; расчётное сопротивление ВЧ-линии 50,1 Ом |
| Лицензия ПО | Разъём аппаратного ключа на плате |
| Полевой разъём | 14-контактный круглый разъём |
Статус продукта
Наземный блок прошёл инженерную проверку Rev B и выпускается опытной партией. Готовы к техническому обсуждению и к передаче образца на опытную эксплуатацию.
Стыковка со сторонними телесистемами
Чтобы подтвердить совместимость с приборами, которые вы уже используете, пришлите документацию по интерфейсу — мы проведём предварительную оценку.